O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,33, após abaixa de 0,47%.
O movimento foi influenciado pela divulgação do índice de preços de consumo pessoal (PCE) nos EUA, indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve. O dado veio dentro do esperado, mas ainda acima da meta de 2% do Fed, mostrando que a inflação segue sob controle, porém elevada.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
BRL | 1 | 0,1873 | 0,1600 | 0,1397 | 28,0069 | 0,1494 | 0,2611 | 0,2860 |
USD | 5,3378 | 1 | 0,8543 | 0,7458 | 149,49 | 0,7975 | 1,3937 | 1,5264 |
EUR | 6,2500 | 1,1706 | 1 | 0,8730 | 174,99 | 0,9334 | 1,6313 | 1,7869 |
GBP | 7,1576 | 1,3409 | 1,1455 | 1 | 200,43 | 1,0692 | 1,8684 | 2,0466 |
JPY | 3,57071 | 0,668918 | 0,57146 | 0,498915 | 1 | 0,5335 | 0,93227 | 1,02109 |
CHF | 6,6932 | 1,2539 | 1,0713 | 0,9353 | 187,47 | 1 | 1,7475 | 1,9143 |
CAD | 3,3300 | 0,7175 | 0,6130 | 0,5352 | 107,26 | 0,5721 | 1 | 1,0953 |
AUD | 3,4976 | 0,6552 | 0,5597 | 0,4886 | 97,93 | 0,5224 | 0,9129 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61