O dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,36, após alta de 0,69%. Dados da economia dos Estados Unidos surpreenderam e elevaram o patamar da moeda americana.
O crescimento do PIB daquele país foi maior que as expectativas, com elevação de 3,8% no segundo trimestre.
Além disso, os pedidos de seguro-desemprego vieram mais baixos e, de acordo com especialistas do mercado financeiro, a divulgação de dados fortes influenciou no crescimento da moeda e indicam um mercado de trabalho mais resiliente.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho estável, cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1865 0,1599 0,1398 27,9418 0,1492 0,2600 0,2851
USD 5,3109 1 0,8572 0,7494 117,31 0,9349 1,3938 1,5290
EUR 6,2578 1,1666 1 0,8743 174,75 0,9328 1,6258 1,7840
GBP 7,1530 1,3344 1,1438 1 199,88 1,0670 1,8596 2,0404
JPY 3,5787 0,6676 0,5723 0,5003 1 0,5338 0,9304 1,0208
CHF 6,7041 1,2506 1,0720 0,9372 187,33 1 1,7430 1,9123
CAD 3,8463 0,7175 0,6150 0,5378 107,49 0,5738 1 1,0971
AUD 3,5080 0,6540 0,5606 0,4901 97,96 0,5229 0,9114
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61